Subscribe Newsletter for 10% Off Now
Your Fashion-Update: Full of exclusive Fashion Inspiration, Surprises, and a 10% Discount on Your Next Purchase!
Modellnummer | Gehäusegröße | ATM | Download Anleitung |
2033480 | 42,5mm | 5 bar | |
2033481 | 42,5mm | 5 bar | |
2033482 | 34mm | 3 bar | |
2033483 | 34mm | 3 bar | |
2033485 | 36mm | 3 bar | |
2033487 | 36mm | 3 bar | |
2033488 | 36mm | 3 bar | |
2033489 | 36mm | 3 bar | |
2033494 | 36mm | 3 bar | |
2033495 | 44mm | 5 bar | |
2033496 | 44mm | 5 bar | |
2033497 | 42,5mm | 5 bar | |
2033498 | 42,5mm | 5 bar | |
2033500 | 43mm | 5 bar | |
2033501 | 43mm | 5 bar | |
2033502 | 28mm | 3 bar | |
2033503 | 28mm | 3 bar | |
2033504 | 30mm | 3 bar | |
2033505 | 30mm | 3 bar | |
2033506 | 34mm | 3 bar | |
2033507 | 34mm | 3 bar | |
2033508 | 34mm | 3 bar | |
2033509 | 34mm | 3 bar | |
2033510 | 34mm | 3 bar | |
2033511 | 34mm | 3 bar | |
2033512 | 34mm | 3 bar | |
2033513 | 34mm | 3 bar | |
2033514 | 34mm | 3 bar | |
2033515 | 36mm | 3 bar | |
2033516 | 36mm | 3 bar | |
2033517 | 36mm | 3 bar | |
2033519 | 36mm | 3 bar | |
2033520 | 36mm | 3 bar | |
2033521 | 34mm | 3 bar | |
2033522 | 34mm | 3 bar | |
2033523 | 28mm | 3 bar | |
2033524 | 28mm | 3 bar | |
2033525 | 31mm | 3 bar | |
2033526 | 31mm | 3 bar | |
2033527 | 40mm | 5 bar | |
2033528 | 40mm | 5 bar | |
2033529 | 40mm | 5 bar | |
2033530 | 40mm | 5 bar | |
2033531 | 31mm | 3 bar | |
2033532 | 31mm | 3 bar | |
2033533 | 31mm | 3 bar | |
2033545 | 40mm | 5 bar | |
2033546 | 40mm | 5 bar | |
2033547 | 40mm | 5 bar | |
2033548 | 40mm | 5 bar | |
2033549 | 32mm | 5 bar | |
2033550 | 32mm | 5 bar | |
2033554 | 36mm | 5 bar | |
2033555 | 36mm | 5 bar | |
2033556 | 36mm | 5 bar | |
2033557 | 32mm | 5 bar | |
2033558 | 32mm | 5 bar | |
2033560 | 32mm | 5 bar | |
2033561 | 32mm | 5 bar | |
2033562 | 30,5mm | 5 bar | |
2033563 | 30,5mm | 5 bar | |
2033564 | 30,5mm | 5 bar |
Modellnummer | Gehäusegröße | ATM | Download Anleitung |
2034588 | 32mm | 5 bar | |
2034589 | 32mm | 5 bar | |
2034590 | 40mm | 5 bar | |
2034591 | 36mm | 5 bar | |
2034592 | 36mm | 5 bar | |
2034593 | 36mm | 3 bar | |
2034595 | 35mm | 3 bar | |
2034596 | 36mm | 5 bar | |
2034598 | 35mm | 3 bar | |
2034599 | 42mm | 5 bar | |
2034600 | 34mm | 3 bar | |
2034601 | 42mm | 5 bar | |
2034602 | 42mm | 3 bar | |
2034603 | 34mm | 3 bar | |
2034604 | 42mm | 3 bar | |
2034606 | 36mm | 5 bar | |
2034689 | 36mm | nein | |
2034690 | 36mm | nein | |
2034691 | - | - | |
2034693 | - | - | |
2034695 | 36mm | 3 bar | |
2034698 | 42,5mm | 5 bar |
Modellnummer | Gehäusegröße | ATM | Download Anleitung |
2036495 | 35mm | 3 bar | |
2036502 | 35mm | 3 bar | |
2036532 | 31mm | 5 bar | |
2036533 | 31mm | 5 bar | |
2036534 | 31mm | 5 bar | |
2036543 | 42,5mm | 5 bar | |
2036544 | 36mm | 5 bar | |
2036546 | 36mm | 5 bar | |
2036547 | 40mm | 5 bar | |
2036548 | 40mm | 5 bar | |
2036549 | 34mm | 3 bar | |
2036550 | 34mm | 3 bar | |
2036553 | 36mm | 3 bar | |
2036556 | 46mm | 5 bar | |
2036557 | 46mm | 5 bar | |
2036583 | 42,5mm | 5 bar | |
2036584 | 36mm | 3 bar | |
2036618 | 36mm | 3 bar | |
2036748 | 29mm | 3 bar | |
2036749 | 29mm | 3 bar | |
2036750 | 29mm | 3 bar | |
2036751 | 29mm | 3 bar | |
2036765 | 25mm | 3 bar | |
2036766 | 25mm | 3 bar |
Modellnummer | Gehäusegröße | ATM | Download Anleitung |
2037703 | 34mm | 3 bar | |
2037704 | 34mm | 3 bar | |
2037707 | 32mm | 5 bar | |
2037708 | 32mm | 5 bar | |
2037709 | 36mm | 5 bar | |
2037710 | 36mm | 5 bar | |
2037711 | 36mm | 5 bar | |
2037712 | 46mm | 5 bar | |
2037713 | 46mm | 5 bar | |
2037714 | 40,5mm | 5 bar | |
2037715 | 40,5mm | 5 bar | |
2037718 | 31mm | wasserfest | |
2037719 | 31mm | wasserfest | |
2037720 | 31mm | wasserfest | |
2037721 | 31mm | wasserfest | |
2037722 | 31mm | wasserfest | |
2037723 | 31mm | wasserfest |
Modellnummer | Gehäusegröße | ATM | Download Anleitung |
2038366 | 36mm | 3 bar | |
2038367 | 36mm | 3 bar | |
2038368 | 36mm | 3 bar | |
2038369 | 36mm | 3 bar | |
2038370 | 36mm | 3 bar | |
2038371 | 36mm | 3 bar | |
2038372 | 36mm | 3 bar | |
2038373 | 36mm | 3 bar | |
2038374 | 36mm | 3 bar | |
2038375 | 36mm | 3 bar | |
2038376 | 36mm | 3 bar | |
2038377 | 36mm | 3 bar | |
2038378 | 32mm | 3 bar | |
2038379 | 32mm | 3 bar | |
2038380 | 32mm | 3 bar | |
2038383 | 42mm | 3 bar | |
2038384 | 42mm | 3 bar | |
2038385 | 42mm | 3 bar | |
2038386 | 40mm | 3 bar | |
2038387 | 40mm | 3 bar |
Deine Uhr hat einen Defekt
Hat Deine Uhr noch Garantie? (2 Jahre nach Kauf gültig)
Für Anfragen oder Garantiefälle wende dich bitte an deinen Händler und halte die Modellnummer der Uhr bereit.
Diese befindet sich auf dem Gehäuseboden und besteht aus 7 Ziffern, beginnend mit 20...
Kontaktiere unseren Reparatur Service per Anruf, Mail oder über das Kontaktformular auf folgender Seite:
https://www.marburger.de/contact/
Kontakt:
Marburger Service
Beltershäuserstraße 2
35039 Marburg
Mail: [email protected]
Tel: 06421-9457 507
Fax: 06421-9457 504
Bei Uhren-Gewährleistungsanspruch / Garantie:
Garantieanfrageformular – Marburger Lederwaren
Uhren-Service außerhalb der Gewährleistungsansprüche:
Reparaturformular – Marburger Lederwaren